Расписание этапов Кубка Мира сезона 2010-2011
1-й этап, Эстерсунд, Швеция
15 км индивидуальная гонка (Ж) 1 декабря 2010, 19:20
20 км индивидуальная гонка (М) 2 декабря 2010, 19:20
7,5 км спринт (Ж) 3 декабря 2010, 19:10
10 км спринт (М) 4 декабря 2010, 16:15
10 км преследование (Ж) 05 декабря 2010, 14:00
12,5 км преследование (М) 05 декабря 2010, 16:15
читать дальше
2-й этап, Хохфильцен, Австрия
10 км спринт (М) 10 декабря 2010, 13:15
7,5 км спринт (Ж) 10 декабря 2010, 16:30
12,5 км преследование (М) 11 декабря 2010, 12:45
4 х 6 км эстафета (Ж) 11 декабря 2010, 16:15
4 х 7,5 км эстафета (М) 12 декабря 2010, 13:00
10 км преследование (Ж) 12 декабря 2010, 16:15
3-й этап, Поклюка, Словения
20 км индивидуальная гонка (М) 16 декабря 2010, 12:30
15 км индивидуальная гонка (Ж) 16 декабря 2010, 16:15
10 км спринт (М) 18 декабря 2010, 13:15
7,5 км спринт (Ж) 18 декабря 2010, 16:30
2х6 + 2х7,5 км смешанная эстафета (М/Ж) 19 декабря 2010, 14:30
4-й этап, Оберхоф, Германия
4 х 7,5 км эстафета (М) 05 января 2011, 19:30
4 х 6 км эстафета (Ж) 06 января 2011, 21:30
10 км спринт (М) 07 января 2011, 19:30
7,5 км спринт (Ж) 08 января 2011, 19:30
15 км масс-старт (М) 09 января 2011, 17:30
12,5 км масс-старт (Ж) 09 января 2011, 20:15
5-й этап, Рупольдинг, Германия
20 км индивидуальная гонка (М) 12 января 2011, 16:15
15 км индивидуальная гонка (Ж) 13 января 2011, 16:15
10 км спринт (М) 14 января 2011, 16:15
7,5 км спринт (Ж) 15 января 2011, 16:15
12,5 км преследование (М) 16 января 2011, 15:15
10 км преследование (Ж) 16 января 2011, 17:15
6-й этап, Антхольц, Италия
10 км спринт (М) 20.01.2011, 16:30
7,5 км спринт (Ж) 21.01.2011, 16:30
4 х 6 км эстафета (Ж) 22.01.2011, 15:00
15 км масс-старт (М) 22.01.2011, 17:30
12,5 км масс-старт (Ж) 23.01.2011, 14:30
4 х 7,5 км эстафета (М) 23.01.2011, 16:30
7-й этап, Преске-Айл, США
10 км спринт (М) 04.02.2011, 18:00
7,5 км спринт (Ж) 04.02.2011, 20:15
2х6 +2х7,5 км смешанная эстафета (М/Ж) 05.02.2011, 22:25
12,5 км преследование (М) 06.02.2011, 17:45
10 км преследование (Ж) 06.02.2011, 19:45
8-й этап, Форт-Кент, США
10 км спринт (М) 10.02.2011, 19:30
7,5 км спринт (Ж) 11.02.2011, 19:30
12,5 км преследование (М) 12.02.2011, 17:45
10 км преследование (Ж) 12.02.2011, 19:15
15 км масс-старт (М) 13.02.2011, 18:00
12,5 км масс-старт (Ж) 13.02.2011, 20:15
Чемпионат Мира. Ханты-Мансийск
2х6 + 2х7,5 км смешанная эстафета (М/Ж) 03.03.2011, 14:30
10 км спринт (М) 04.03.2011, 16:30
7,5 км спринт (Ж) 05.03.2011, 16:00
12,5 км преследование (М) 06.03.2011, 12:00
10 км преследование (Ж) 06.03.2011, 14:00
20 км индивидуальная гонка (М) 08.03.2011, 15:15
15 км индивидуальная гонка (Ж) 09.03.2011, 15:15
4 х 7,5 км эстафета (М) 11.03.2011, 16:00
12,5 км масс-старт (Ж) 12.03.2011, 14:30
15 км масс-старт (М) 12.03.2011, 16:30
4 х 6 км эстафета (Ж) 13.03.2011, 14:15
9-й этап, Холменколлен, Норвегия
7,5 км спринт (Ж) 17.03.2011, 13:00
10 км спринт (М) 17.03.2011, 16:15
10 км преследование (Ж) 19.03.2011, 16:00
12,5 км преследование (М) 19.03.2011, 18:00
12,5 км масс-старт (Ж) 20.03.2011, 16:00
15 км масс-старт (М) 20.03.2011, 18:00
Биатлонное
Расписание этапов Кубка Мира сезона 2010-2011
1-й этап, Эстерсунд, Швеция
15 км индивидуальная гонка (Ж) 1 декабря 2010, 19:20
20 км индивидуальная гонка (М) 2 декабря 2010, 19:20
7,5 км спринт (Ж) 3 декабря 2010, 19:10
10 км спринт (М) 4 декабря 2010, 16:15
10 км преследование (Ж) 05 декабря 2010, 14:00
12,5 км преследование (М) 05 декабря 2010, 16:15
читать дальше
1-й этап, Эстерсунд, Швеция
15 км индивидуальная гонка (Ж) 1 декабря 2010, 19:20
20 км индивидуальная гонка (М) 2 декабря 2010, 19:20
7,5 км спринт (Ж) 3 декабря 2010, 19:10
10 км спринт (М) 4 декабря 2010, 16:15
10 км преследование (Ж) 05 декабря 2010, 14:00
12,5 км преследование (М) 05 декабря 2010, 16:15
читать дальше